Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
| Vefur | Fréttir | Málsgreinar | Þar af trjágreindar | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.300 | 261.968 | 225.948 | 86,3% | |
| 5.548 | 180.475 | 158.522 | 87,8% | |
| 146.224 | 2.530.281 | 2.147.888 | 84,9% | |
| 6.441 | 140.519 | 119.924 | 85,3% | |
| 2.220 | 152.573 | 117.538 | 77,0% | |
| 1.761 | 102.222 | 79.941 | 78,2% | |
| 88.174 | 1.631.426 | 1.422.559 | 87,2% | |
| 1.954 | 31.577 | 28.070 | 88,9% | |
| 8.242 | 247.374 | 216.044 | 87,3% | |
| 4.479 | 85.777 | 75.662 | 88,2% | |
| 13.688 | 288.679 | 248.876 | 86,2% | |
| 24.467 | 819.597 | 726.690 | 88,7% | |
| 4.914 | 186.722 | 153.373 | 82,1% | |
| 1.873 | 40.188 | 32.931 | 81,9% | |
| 22.564 | 442.431 | 379.120 | 85,7% | |
| 377.084 | 5.780.641 | 5.146.848 | 89,0% | |
| 233.512 | 907.607 | 814.948 | 89,8% | |
| 2.702 | 47.447 | 41.359 | 87,2% | |
| 1.295 | 12.097 | 10.393 | 85,9% | |
| 2 | 1.292 | 1.242 | 96,1% | |
| 4.697 | 149.575 | 131.621 | 88,0% | |
| 1.377 | 19.787 | 18.038 | 91,2% | |
| 34.976 | 521.925 | 458.505 | 87,8% | |
| 397.753 | 7.488.542 | 6.446.702 | 86,1% | |
| Samtals | 1.404.247 | 22.070.722 | 19.202.742 | 87,0% |
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem
titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
| Vefur | Konur | % | Karlar | % | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.406 | 31,8% | 5.158 | 68,2% | 7.564 | |
| 945 | 33,2% | 1.904 | 66,8% | 2.849 | |
| 14.946 | 25,7% | 43.256 | 74,3% | 58.202 | |
| 1.941 | 30,0% | 4.539 | 70,0% | 6.480 | |
| 273 | 32,5% | 567 | 67,5% | 840 | |
| 1.059 | 54,9% | 869 | 45,1% | 1.928 | |
| 19.854 | 34,5% | 37.684 | 65,5% | 57.538 | |
| 20 | 71,4% | 8 | 28,6% | 28 | |
| 1.814 | 36,5% | 3.157 | 63,5% | 4.971 | |
| 1.132 | 32,9% | 2.306 | 67,1% | 3.438 | |
| 5.362 | 42,3% | 7.304 | 57,7% | 12.666 | |
| 8.628 | 30,4% | 19.712 | 69,6% | 28.340 | |
| 1.378 | 37,4% | 2.309 | 62,6% | 3.687 | |
| 69 | 9,8% | 635 | 90,2% | 704 | |
| 4.161 | 33,8% | 8.141 | 66,2% | 12.302 | |
| 62.590 | 32,3% | 131.153 | 67,7% | 193.743 | |
| 45.869 | 32,6% | 94.794 | 67,4% | 140.663 | |
| 601 | 33,8% | 1.178 | 66,2% | 1.779 | |
| 135 | 31,5% | 293 | 68,5% | 428 | |
| 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 | |
| 1.685 | 32,0% | 3.584 | 68,0% | 5.269 | |
| 321 | 33,4% | 639 | 66,6% | 960 | |
| 4.473 | 25,9% | 12.830 | 74,1% | 17.303 | |
| 65.932 | 30,0% | 153.599 | 70,0% | 219.531 | |
| Samtals | 245.596 | 31,4% | 535.619 | 68,6% | 781.215 |
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
| Anna Sigrún Davíðsdóttir | 96,4% | |
| Ragnar Jón Hrólfsson | 95,5% | |
| Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson | 94,9% | |
| Þorgrímur Kári Snævarr | 94,9% | |
| Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir | 94,2% | |
| Hallgrímur Indriðason | 94,2% | |
| Sunna Sæmundsdóttir | 94,0% | |
| Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir | 93,9% | |
| Hugrún Hannesdóttir Diego | 93,8% | |
| Stefán Árni Pálsson | 93,6% |
Nýleg gögn
Trjágreining